企业 | 1000-9999人
科研机构 | 50-99人
企业 | 1000-9999人
企业 | 1000-9999人
科研机构 | 50-99人
科研机构 | 50-99人
企业 | 100-499人
企业 | 10000人以上
企业 | 100-499人
高校 | 10000人以上
科研机构 | 50-99人
企业 | 1000-9999人
科研机构 | 50-99人
科研机构 | 50-99人
科研机构 | 50-99人
企业 | 100-499人
企业 | 1000-9999人
企业 | 1000-9999人
科研机构 | 50-99人
博士后在站期间待遇25-60万/年;按医院有关规定办理社会保险、公积金等“五险一金”福利待遇。
医疗卫生机构 | 1000-9999人